| Характеристики | |
| Габаритные размеры прибора | 346х425х315 мм |
| Габаритные размеры упаковки | 450х370х370 мм |
| Гарантия | 2 года |
| Доставка | Бесплатно |
| Защита от перегрева | Да |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Максимальный ток | 10 А |
| Масса брутто | 13 кг |
| Масса нетто | 12 кг |
| Наличие вилки на шнуре питания | Нет |
| Напряжение питания | 380 В |
| Потребляемая мощность в режиме 1 | 3 кВ |
| Потребляемая мощность в режиме 2 | 6 кВ |
| Потребляемая мощность в режиме вентиляции | 0,042 кВ |
| Принудительный обдув | Да |
| Продолжительность паузы | не менее 2 ч |
| Продолжительность работы | не более 24 ч |
| Производитель | RODA |
| Расход воздуха | 820 м3/час |
| Регулировка поддерживаемой температуры | Да |
| Регулировка угла корпуса пушки к горизонту | -20..+30⁰ |
| Степень защиты оболочки | IP10 |
| Увеличение температуры воздуха на выходе | 30 ⁰С |
| Частота тока | 50 Гц |
| Шнур питания в комплекте | Да |
Вы смотрели
Колонный кондиционер MDV MDFA3-96HRN1
Производительность в режиме охлаждения - 28 кВт. Купить кондиционер MDV MDFA3-96HRN1 в онлайн интер..
479 050р.
NeoClima Free Match NUM-28Q4
Производительность в режиме охлаждения - 2.286 - 10.258 кВт...
93 250р.




