Колонный кондиционер MDV MDFA2-76HRN1
- Производитель: MDV
- Код товара: MDV MDFA2-76HRN1
- Доступность: На складе
Производительность в режиме охлаждения - 22 кВт.
Купить кондиционер MDV MDFA2-76HRN1 в онлайн интернет-магазине НоваКлимат в Екатеринбурге.
Кондиционер колонного типа MDV MDFA2-76HRN1: цена, описание, отзывы, технические характеристики, инструкция по эксплуатации, фотографии и сопутствующие товары.
Хотите недорого купить кондиционер МДВ?
Наши специалисты с радостью Вам помогут! Звоните: +7 (343) 213-80-00 или +7 (908) 923-63-63.
| Характеристики | |
| Вес Брутто, внутренний блок | 193 кг |
| Вес Нетто, внутренний блок | 130 кг |
| Вес Нетто, наружный блок | 174 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр гозовых труб | 22,2 (7/8') мм(дюйм) |
| Диаметр жидкостных труб | 9,53 (3/8') мм(дюйм) |
| Доставка | Беспатно |
| Инверторное управление | Да |
| Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 3*2,5мм²+4*1,5мм² |
| Максимальная длина труб | 50 м |
| Максимальная потребляемая мощность | 0,7 кВт |
| Максимальный перепад по высоте | 25 м |
| Максимальный потребляемый ток | 3,0 А |
| Монтаж* | Без монтажа, С монтажом 9 500 ру |
| Нагрев. Номинальный ток | 12,6 А |
| Наружный блок | MDOV-76HN1 |
| Номинальная мощность нагрева (Pn) | 8,3 кВт |
| Номинальная мощность охлаждения (Pn) | 7,5 кВт |
| Охлаждение. Номинальный ток | 11,4 А |
| Подключение дренажа (внешний диаметр) | 41 мм |
| Подключение электропитания | наружный блок |
| Производитель | MDV |
| Производительность в режиме обогрева | 25 кВт |
| Производительность в режиме охлаждения | 22 кВт |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ) | 1200*1860*420 мм |
| Размер внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ) | 1362*2023*582 мм |
| Размер наружного блока (ШхВхГ) | 1255*908*700 мм |
| Размер наружного блока в упаковке (ШхВхГ) | 1320*1060*730 мм |
| Расход воздуха | 4300 м3/ч |
| Тип хладагента | R410a |
| Уровень шума, внешний блок | 56 дБ(A) |
| Уровень шума, наружный блок | 68 дБ(A) |
| Электропитание, внешний блок | 220-240/50/1 V-Hz-ph |
| Электропитание, наружный блок | 380-400/50/3 V-Hz-ph |
| Энергоэффективность при обогреве (cop) - класс | 3,01 Вт/Вт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) - Класс | 2,97 Вт/Вт |
Вы смотрели
Колонный кондиционер MDV MDFA2-76HRN1
Производительность в режиме охлаждения - 22 кВт. Купить кондиционер MDV MDFA2-76HRN1 в онлайн интер..
Настенный кондиционер Classic ASG24U Wset
Тип: Настенная сплит-система, Мощность охлаждения - 6,8 кВт Купить кондиционер Classic ASG24U Wset в..
Настенный кондиционер Classic ASG30U Wset
Тип: Настенная сплит-система, Мощность охлаждения - 7,9 кВт Купить кондиционер Classic ASG30U Wset в..





