Тип: Настенная сплит-система,
Мощность охлаждения - 6,15 кВт
Купить кондиционер Tosot NATAL T24H-SN/I / T24H-SN/O в онлайн интернет-магазине «НоваКлимат» в Екатеринбурге.
Сплит-система настенного типа Tosot NATAL T24H-SN/I / T24H-SN/O: цена, описание, отзывы, технические характеристики, инструкция по эксплуатации, фотографии и сопутствующие товары.
Хотите недорого купить кондиционер Tosot?
Наши специалисты с радостью Вам помогут! Звоните: +7 (343) 213-80-00 или +7 (908) 923-63-63.
Марка компрессора | GREE |
Производительность (охлаждение) | 6,15 кВт |
Производительность (обогрев) | 6,5 кВт |
EER/COP, Вт/Вт | 3.24/3.42 |
Напряжение/Частота источника питания | 1/220/50 Ф/В/Гц |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1900 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1900 Вт |
Рабочий ток (охлаждение) | 8,43 А |
Рабочий ток (обогрев) | 8,43 А |
Объем рециркуляции воздуха (внутренний) | 550-850 м³/ч |
Уровень шума (внутренний) | 35-45 дБ |
Размеры внутреннего блока, ШxВxГ | 940×298×200 мм |
Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ | 1010×380×285 мм |
Масса внутреннего блока, нетто/брутто | 13/17 кг |
Уровень звука (наружный) | 56 дБ |
Размеры наружного блока, ДхВхШ | 913x378x680 мм |
Размеры упаковки наружного блока, ДхВхШ | 994×725×428 мм |
Масса наружного блока, нетто/брутто | 46/50 кг |
Соединительные трубы (газ) | 12,7 дюйм(мм) |
Соединительные трубы (жидкость) | 6,35 дюйм(мм) |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) | +18...+43 °C |
Диапазон рабочих температур (обогрев) | –7...+24 °C |
Суммарная длина трассы | 25 м |
Перепад высот между наружным и внутренним блоком | 10 м |
Производитель | Tosot |
Инверторное управление | Да |
Гарантия | 2 года |
Доставка | Бесплатно |
Монтаж* | Без монтажа, С монтажом 9 500 рублей |
Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
---|---|---|---|
Доставка на дом | 0 руб. | - | - |
Сумма заказа | Скидка |
---|
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
Моя скидка: | 0% |
Мой статус: | Начальный |
Следующий статус через: | 0 руб. |
Мой оборот: | 0 руб. |
Статус | Оборот | Скидка |
---|
© 2016 . Создание сайта — ЛегионА