Производительность в режиме охлаждения - 28 кВт.
Купить кондиционер MDV MDFA3-96HRN1 в онлайн интернет-магазине «НоваКлимат» в Екатеринбурге.
Кондиционер колонного типа MDV MDFA3-96HRN1: цена, описание, отзывы, технические характеристики, инструкция по эксплуатации, фотографии и сопутствующие товары.
Хотите недорого купить кондиционер МДВ?
Наши специалисты с радостью Вам помогут! Звоните: +7 (343) 213-80-00 или +7 (908) 923-63-63.
Наружный блок | MDOVT-96HN1 |
Производительность в режиме охлаждения | 28 кВт |
Производительность в режиме обогрева | 31 кВт |
Электропитание, внешний блок | 220-240/50/1 V-Hz-ph |
Электропитание, наружный блок | 380-400/50/3 V-Hz-ph |
Расход воздуха | 4800 м3/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 0,7 кВт |
Максимальный потребляемый ток | 3,0 А |
Уровень шума, внешний блок | 56 дБ(A) |
Уровень шума, наружный блок | 68 дБ(A) |
Охлаждение. Номинальный ток | 14,6 А |
Нагрев. Номинальный ток | 15,7 А |
Номинальная мощность охлаждения (Pn) | 9,6 кВт |
Номинальная мощность нагрева (Pn) | 10,3 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (eer) - класс | 2,97 Вт/Вт |
Энергоэффективность при обогреве (cop) - класс | 3,02 Вт/Вт |
Тип хладагента | R410a |
Размер внутреннего блока (ШхВхГ) | 1200*1860*518 мм |
Размер внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ) | 1362*2023*582 мм |
Размер наружного блока (ШхВхГ) | 1312*919*658 мм |
Размер наружного блока в упаковке (ШхВхГ) | 1320*1060*730 мм |
Вес Нетто, внутренний блок | 140 кг |
Вес Нетто, наружный блок | 177 кг |
Вес Брутто, внутренний блок | 154 кг |
Вес Брутто, внутренний блок | 192 кг |
Диаметр жидкостных труб | <30м=9,53(3/8"), от 30 до 50м=12,7(1/2") мм(дюйм) |
Диаметр гозовых труб | <30 м=25,4(1"), от 30 до 50м=28,6(1" 1/8") мм(дюйм) |
Максимальная длина труб | 50 м |
Максимальный перепад по высоте | 25 м |
Подключение электропитания | наружный блок |
Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 3*2,5мм²+4*1,5мм² |
Подключение дренажа (внешний диаметр) | 41 мм |
Производитель | MDV |
Инверторное управление | Да |
Гарантия | 3 года |
Доставка | Беспатно |
Монтаж* | Без монтажа, С монтажом 9 500 ру |
Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
---|---|---|---|
Доставка на дом | 0 руб. | - | - |
Сумма заказа | Скидка |
---|
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
Моя скидка: | 0% |
Мой статус: | Начальный |
Следующий статус через: | 0 руб. |
Мой оборот: | 0 руб. |
Статус | Оборот | Скидка |
---|
© 2016 . Создание сайта — ЛегионА